DAHUA DHI-ASI6213S-PW PDKS Cihazı Yüz Tanıma-Şifre-Mifare
- Stock: 2-3 Days
- Model: 48964
- SKU: 6923169754673
- UPC: 692316975467
- JAN: 6923169754673
- ISBN: 6923169754673
- MPN: 6923169754673
ASI6213S-PW
Yüz Tanıma Erişim Denetleyicisi
> 272 × 480 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
> IR aydınlatmalı ve DWDR'li 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
> Yüz, IC kartı ve şifre dahil olmak üzere çoklu kilit açma yöntemleri.
> 6.000 kullanıcıyı, 6.000 yüzü, 6.000 şifreyi, 10.000 kartı, 50'yi destekler yöneticiler ve 300.000 kayıt.
> 0,3 m ila 1,5 m uzaklıktaki yüzleri tanır (0,98 ft-4,92 ft); yüz tanıma doğruluk oranı %99,9 ve 1:N karşılaştırma süresi başına 0,2 s'dir kişi.
> Geliştirilmiş güvenliği destekler ve cihazın varlığına karşı koruma sağlar zorla açılan, güvenlik modülü genişletme desteklenir.
> Özellikler yüz maskesi algılama ve güvenlik kaskı algılama.
> Katılımı yönetir ve katılım kayıtlarını dışa aktarır.
> Ziyaretçi QR kodunu ve kapı zili işlevini destekler.
> Video görüşmeleri yapmayı ve alarm bildirimi almak için uygulamayı kullanmayı destekler katyonlar, kapıların kilidini uzaktan açar ve diğer görevleri yerine getirir.
> TCP/IP ve Wi-Fi bağlantısı.
> PoE güç kaynağı.
> IP65 derecelendirildi.
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| Düğme Tipi | Dokunmatik düğme |
| Ağ Protokolü | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| OSDP Protokolü | Evet evet |
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; ONVIF |
| SDK ve API | Evet evet |
| Temel | |
| Ürün Türü | Bağımsız |
| Ekran Görüntüle | 4.3" LCD |
| Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 272 (H) × 480 (V) |
| Kamera | 2-MP CMOS HD çift lensli kamera |
| WDR | DWDR |
| Işık Telafisi | Otomatik IR |
| Ses İstemi | Evet evet |
| Buzzer | Evet evet |
| Muhafaza Malzemesi | PC+GF |
| Fonksiyon | |
| Kilidi Açma Modu | Kart, uzaktan kumanda, şifre, QR kodu, yüz ve kombinasyon kilidini |
| Kart Türü | IC kartları |
| Dönem Listesi | 128 dönem |
| Tatil Dönemi | 128 dönem |
| Ağ Güncellemesi | Evet evet |
| İlk Kullanıcı Kilidini Aç | Evet evet |
| Uzaktan Doğrulama | Evet evet |
| Kısıtlı Liste/Güvenilir Liste | Evet evet |
| Wi-Fi | Evet evet |
| Kablosuz Standart | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Kablosuz Frekans Aralığı | 2,4 GHz |
| Çevre Kart Okuyucu | 1 × RS-485 kart okuyucu 1 × Wiegand kart okuyucu |
| Çok Kullanıcılı Kimlik Doğrulama | Evet evet |
| Gerçek Zamanlı İzleme | Evet evet |
| Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama | Evet evet |
| Yakalama Fonksiyonu | Evet evet |
| Web Yapılandırması | Evet evet |
| Otomatik Kayıt | Evet evet |
| Performans | |
| Kart Okuma Mesafesi | 0 cm–3 cm (0"–1,18") |
| Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı | 1,1 m–2,0 m (3,61 ft–6,56 ft) |
| Yüz Tanıma Mesafesi | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) |
| Yüz Tanıma Doğruluğu | %99,9 |
| Yüz Tanıma Zamanı | 0,2 s |
| Kullanıcı | |
| Kullanıcı (Kart) Türü | Normal kullanıcı; VIP kullanıcılar; devriye kullanıcıları; misafir kullanıcı; blok listesi kullanıcısı; diğer kullanıcı; özel kullanıcı 1; özel kullanıcı 2 |
| Kapasite | |
| Kullanıcı Kapasitesi | 6000 |
| Yüz Görüntü Kapasitesi | 6000 |
| Kart Kapasitesi | 10000 |
| Şifre Kapasitesi | 6000 |
| Kayıt Kapasitesi | 300000 |
| Liman | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| USB | 1 |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × RJ-45 10/100 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
| Alarm Girişi | 1 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Alarm Bağlantısı | Evet evet |
| Çıkış Düğmesi | 1 |
| Kapı Durum Tespiti | 1 |
| Kilit Kontrolü | 1 |
| Alarm | |
| Anti-pass Geri | Evet evet |
| Kurcalama Alarmı | Evet evet |
| Alarmı Durdurun | Evet evet |
| Kapı Sensörü Zaman Aşımı | Evet evet |
| İzinsiz giriş | Evet evet |
| Kaçak Kart Eşiği Aşıyor | Evet evet |
| Genel | |
| Güç Adaptörü | Dahil |
| Güç Kaynağı | Stanard PoE 12 VDC, 1,5 A |
| Koruma | IP65 |
| Güç Tüketimi | ?12 W |
| Ürün Boyutları | 180,1 mm × 90,1 mm × 27,0 mm (7,09" × 3,55" × 1,06") (L × W × H) |
| Ambalaj Boyutları | 268 mm × 136 mm × 78 mm (10,55" × 5,35" × 3,07") (L × W × H, iç kartonda) 590 mm × 432 mm × 302 mm (23,23" × 17,01" × 11,89") (L × W × H, koruma kutusu) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | %0–90% (RH), yoğuşmasız |
| İşletim Yüksekliği | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) |
| Çalışma Ortamı | Dış mekan; İç mekan |
| Brüt Ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) |
| Aksesuar | Duvara montaj braketi (dahil) |
| Kurulum | Turnike montajı; 86 kasa montajı; duvar montajı; yüzey montajı |
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.